Riders
| ID | Transponder | Pilote | Meilleur temps | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 102897312 | FP-34016 | Nelson | 00:00:02.4760000 | |
| 110155359 | NK-92063 | Julie | 00:00:02.7000000 | |
| 103221842 | FT-58546 | Kyky le FADA | 00:00:02.4130000 | |
| 104195073 | GL-31777 | Marc | 00:00:02.6140000 | |
| 107602708 | KS-39412 | Batiste | 00:00:02.4150000 | |
| 101578517 | CS-15221 | Mael | 00:00:02.4770000 | |
| 103448927 | FW-85631 | IlanMO | 00:00:02.5800000 | |
| 114427514 | SG-64218 | IlanMA | – | Aucune entry |
| 106346176 | HV-82880 | The Cab'z | 00:00:02.3350000 | |
| 116057842 | TH-94546 | TH-94546 | 00:00:02.5620000 | |
| 111409105 | PG-45809 | cyril | 00:00:02.6920000 | |
| 117221348 | VC-58052 | 373 | 00:00:00.4590000 | |
| 109871948 | NG-08652 | Jordan | 00:00:02.3740000 | |
| 102104261 | CZ-40965 | CZ-40965 | 00:00:06.7370000 | |
| 106823006 | KF-59710 | Tatyan | 00:00:02.3590000 | |
| 111290537 | PF-27241 | Mathrix | 00:00:02.3990000 | |
| 107457387 | KP-94091 | Big Z | 00:00:02.4180000 | |
| 107151215 | KK-87919 | Kam | 00:00:02.3230000 | |
| 102503467 | FH-40171 | FH-40171 | 00:00:02.9720000 | |
| 109471811 | LX-08515 | LX-08515 | 00:00:02.8960000 | |
| 106715326 | KC-52030 | Mehidine | 00:00:02.6620000 | |
| 110614641 | NS-51345 | NS-51345 | 00:00:02.9140000 | |
| 107126551 | KK-63255 | KK-63255 | 00:00:03.1260000 | |
| 109388394 | LW-25098 | LW-25098 | 00:00:03.6500000 | |
| 110689794 | NT-26498 | NT-26498 | 00:00:03.0650000 |
Nelson
FP-34016 · ID 102897312
Meilleur temps : 00:00:02.4760000
Julie
NK-92063 · ID 110155359
Meilleur temps : 00:00:02.7000000
Kyky le FADA
FT-58546 · ID 103221842
Meilleur temps : 00:00:02.4130000
Marc
GL-31777 · ID 104195073
Meilleur temps : 00:00:02.6140000
Batiste
KS-39412 · ID 107602708
Meilleur temps : 00:00:02.4150000
Mael
CS-15221 · ID 101578517
Meilleur temps : 00:00:02.4770000
IlanMO
FW-85631 · ID 103448927
Meilleur temps : 00:00:02.5800000
IlanMA
SG-64218 · ID 114427514
Meilleur temps : –
Aucune entryThe Cab'z
HV-82880 · ID 106346176
Meilleur temps : 00:00:02.3350000
TH-94546
TH-94546 · ID 116057842
Meilleur temps : 00:00:02.5620000
cyril
PG-45809 · ID 111409105
Meilleur temps : 00:00:02.6920000
373
VC-58052 · ID 117221348
Meilleur temps : 00:00:00.4590000
Jordan
NG-08652 · ID 109871948
Meilleur temps : 00:00:02.3740000
CZ-40965
CZ-40965 · ID 102104261
Meilleur temps : 00:00:06.7370000
Tatyan
KF-59710 · ID 106823006
Meilleur temps : 00:00:02.3590000
Mathrix
PF-27241 · ID 111290537
Meilleur temps : 00:00:02.3990000
Big Z
KP-94091 · ID 107457387
Meilleur temps : 00:00:02.4180000
Kam
KK-87919 · ID 107151215
Meilleur temps : 00:00:02.3230000
FH-40171
FH-40171 · ID 102503467
Meilleur temps : 00:00:02.9720000
LX-08515
LX-08515 · ID 109471811
Meilleur temps : 00:00:02.8960000
Mehidine
KC-52030 · ID 106715326
Meilleur temps : 00:00:02.6620000
NS-51345
NS-51345 · ID 110614641
Meilleur temps : 00:00:02.9140000
KK-63255
KK-63255 · ID 107126551
Meilleur temps : 00:00:03.1260000
LW-25098
LW-25098 · ID 109388394
Meilleur temps : 00:00:03.6500000
NT-26498
NT-26498 · ID 110689794
Meilleur temps : 00:00:03.0650000
Temps de Nelson (FP-34016)
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-02T18:36:48.7869725+02:00 | 00:00:02.4760000 |
| 1 | 2025-09-02T18:41:27.6864043+02:00 | 00:00:02.4820000 |
| 1 | 2025-08-19T19:42:19.5970896+02:00 | 00:00:02.4870000 |
| 1 | 2025-09-02T18:43:11.1355620+02:00 | 00:00:02.4920000 |
| 1 | 2025-09-02T18:39:33.7731590+02:00 | 00:00:02.4970000 |
| 1 | 2025-09-03T18:59:58.8509824+02:00 | 00:00:02.5000000 |
| 1 | 2025-08-19T19:50:25.2784227+02:00 | 00:00:02.5030000 |
| 1 | 2025-08-19T19:39:08.2298622+02:00 | 00:00:02.5090000 |
| 1 | 2025-09-02T18:49:04.1277478+02:00 | 00:00:02.5090000 |
| 1 | 2025-09-02T18:49:04.1277478+02:00 | 00:00:02.5090000 |
| 1 | 2025-08-19T19:54:55.0894626+02:00 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | 2025-09-02T18:51:29.2282266+02:00 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | 2025-09-02T18:51:29.2282266+02:00 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | 2025-09-09T19:16:55.8550317+02:00 | 00:00:02.5160000 |
| 1 | 2025-09-02T18:53:40.7474267+02:00 | 00:00:02.5290000 |
| 1 | 2025-09-02T18:53:40.7474267+02:00 | 00:00:02.5290000 |
| 1 | 2025-09-02T18:56:07.4235432+02:00 | 00:00:02.5290000 |
| 1 | 2025-09-02T18:56:07.4235432+02:00 | 00:00:02.5290000 |
| 1 | 2025-09-02T18:32:43.1441814+02:00 | 00:00:02.5310000 |
| 1 | 2025-09-02T18:34:37.5971419+02:00 | 00:00:02.5340000 |
| 1 | 2025-09-09T19:20:46.0589717+02:00 | 00:00:02.5390000 |
| 1 | 2025-08-19T19:33:29.9979936+02:00 | 00:00:02.5410000 |
| 1 | 2025-09-09T19:31:45.7597220+02:00 | 00:00:02.5460000 |
| 1 | 2025-08-19T19:36:03.4328799+02:00 | 00:00:02.5500000 |
| 1 | 2025-09-02T18:30:54.1697631+02:00 | 00:00:02.5560000 |
| 1 | 2025-09-09T19:48:57.1998750+02:00 | 00:00:02.5580000 |
| 1 | 2025-09-03T19:09:04.7780375+02:00 | 00:00:02.5650000 |
| 1 | 2025-08-19T19:31:19.7852510+02:00 | 00:00:02.5670000 |
| 1 | 2025-09-03T19:14:59.3112834+02:00 | 00:00:02.5690000 |
| 1 | 2025-09-09T19:24:38.0495470+02:00 | 00:00:02.5690000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.5260146+02:00 | 00:00:02.6020000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.5260146+02:00 | 00:00:02.6020000 |
| 1 | 2025-08-19T19:28:40.3329654+02:00 | 00:00:02.6100000 |
| 1 | 2025-08-19T19:46:00.3344128+02:00 | 00:00:02.6130000 |
| 1 | 2025-09-03T19:06:33.6009746+02:00 | 00:00:02.6150000 |
| 1 | 2025-09-09T19:13:50.5938877+02:00 | 00:00:02.6230000 |
| 1 | 2025-09-09T19:41:23.1227765+02:00 | 00:00:02.6640000 |
| 1 | 2025-09-03T18:58:03.2617134+02:00 | 00:00:02.6680000 |
| 1 | 2025-09-09T19:11:06.2288681+02:00 | 00:00:02.7390000 |
| 1 | 2025-09-03T19:03:46.7925217+02:00 | 00:00:02.8230000 |
| 1 | 2025-09-03T19:11:42.0611347+02:00 | 00:00:02.8790000 |
Temps de Julie (NK-92063)
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26T19:47:29.1084808+02:00 | 00:00:02.7000000 |
| 1 | 2025-08-26T19:49:42.8926286+02:00 | 00:00:02.7000000 |
| 1 | 2025-08-26T19:24:45.3034051+02:00 | 00:00:02.7020000 |
| 1 | 2025-08-26T19:21:29.9142376+02:00 | 00:00:02.7090000 |
| 1 | 2025-08-26T19:27:57.6690982+02:00 | 00:00:02.7160000 |
| 1 | 2025-08-26T19:35:34.5686226+02:00 | 00:00:02.7220000 |
| 1 | 2025-09-02T18:36:49.0612244+02:00 | 00:00:02.7250000 |
| 1 | 2025-09-02T18:50:08.1511471+02:00 | 00:00:02.7250000 |
| 1 | 2025-09-02T18:50:08.1531519+02:00 | 00:00:02.7250000 |
| 1 | 2025-09-02T18:32:43.2835353+02:00 | 00:00:02.7260000 |
| 1 | 2025-09-02T18:39:33.9959774+02:00 | 00:00:02.7260000 |
| 1 | 2025-09-02T18:34:37.8788536+02:00 | 00:00:02.7300000 |
| 1 | 2025-09-02T18:52:26.8063563+02:00 | 00:00:02.7310000 |
| 1 | 2025-09-02T18:52:26.8063563+02:00 | 00:00:02.7310000 |
| 1 | 2025-08-26T19:18:46.9809636+02:00 | 00:00:02.7420000 |
| 1 | 2025-08-26T19:31:59.4243333+02:00 | 00:00:02.7460000 |
| 1 | 2025-08-26T19:46:02.0829524+02:00 | 00:00:02.7470000 |
| 1 | 2025-08-19T19:52:55.6896432+02:00 | 00:00:02.7490000 |
| 1 | 2025-08-19T19:40:41.5648424+02:00 | 00:00:02.7510000 |
| 1 | 2025-09-02T18:55:01.2321637+02:00 | 00:00:02.7530000 |
| 1 | 2025-09-02T18:55:01.2321637+02:00 | 00:00:02.7530000 |
| 1 | 2025-09-03T19:10:25.6754921+02:00 | 00:00:02.7580000 |
| 1 | 2025-09-02T18:30:54.5134296+02:00 | 00:00:02.7590000 |
| 1 | 2025-09-02T18:43:11.5358381+02:00 | 00:00:02.7600000 |
| 1 | 2025-09-03T18:58:57.3310939+02:00 | 00:00:02.7640000 |
| 1 | 2025-08-26T19:38:44.3913129+02:00 | 00:00:02.7700000 |
| 1 | 2025-09-03T19:05:47.5089730+02:00 | 00:00:02.7710000 |
| 1 | 2025-09-03T19:02:49.3691334+02:00 | 00:00:02.7720000 |
| 1 | 2025-08-26T19:16:17.4694016+02:00 | 00:00:02.7820000 |
| 1 | 2025-08-19T19:43:41.6933211+02:00 | 00:00:02.7940000 |
| 1 | 2025-08-19T19:32:28.0710794+02:00 | 00:00:02.8000000 |
| 1 | 2025-09-03T19:13:59.4500383+02:00 | 00:00:02.8020000 |
| 1 | 2025-09-03T19:00:53.4625893+02:00 | 00:00:02.8070000 |
| 1 | 2025-08-19T19:48:33.6226458+02:00 | 00:00:02.8100000 |
| 1 | 2025-09-03T19:08:06.6574300+02:00 | 00:00:02.8100000 |
| 1 | 2025-08-19T19:37:52.6733536+02:00 | 00:00:02.8130000 |
| 1 | 2025-08-19T19:27:38.9659257+02:00 | 00:00:02.8150000 |
| 1 | 2025-08-19T19:34:33.8796795+02:00 | 00:00:02.8390000 |
| 1 | 2025-08-19T19:29:44.7790916+02:00 | 00:00:02.9900000 |
Temps de Kyky le FADA (FT-58546)
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-19T19:46:00.1214713+02:00 | 00:00:02.4130000 |
| 1 | 2025-08-19T19:42:19.4852140+02:00 | 00:00:02.4380000 |
| 1 | 2025-08-19T19:54:54.9798491+02:00 | 00:00:02.4400000 |
| 1 | 2025-08-19T19:50:25.1817849+02:00 | 00:00:02.4460000 |
| 1 | 2025-08-19T19:28:40.2205665+02:00 | 00:00:02.4490000 |
| 1 | 2025-08-19T19:39:08.1776653+02:00 | 00:00:02.4490000 |
| 1 | 2025-08-19T19:33:29.9438728+02:00 | 00:00:02.4650000 |
| 1 | 2025-08-19T19:36:03.3855432+02:00 | 00:00:02.4760000 |
| 1 | 2025-08-19T19:31:20.0706278+02:00 | 00:00:02.9300000 |
Temps de Marc (GL-31777)
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-09T19:15:54.9935883+02:00 | 00:00:02.6140000 |
| 1 | 2025-09-09T19:42:33.8177096+02:00 | 00:00:02.6180000 |
| 1 | 2025-09-09T19:23:11.7672460+02:00 | 00:00:02.6190000 |
| 1 | 2025-09-02T18:34:37.6777344+02:00 | 00:00:02.6410000 |
| 1 | 2025-09-02T18:41:27.9139762+02:00 | 00:00:02.6440000 |
| 1 | 2025-09-03T19:08:06.5314889+02:00 | 00:00:02.6500000 |
| 1 | 2025-09-09T19:33:02.8762410+02:00 | 00:00:02.6500000 |
| 1 | 2025-09-02T18:39:34.0427557+02:00 | 00:00:02.6530000 |
| 1 | 2025-09-02T18:43:11.3109715+02:00 | 00:00:02.6530000 |
| 1 | 2025-09-09T19:19:20.3094299+02:00 | 00:00:02.6550000 |
| 1 | 2025-09-02T18:52:26.7453554+02:00 | 00:00:02.6570000 |
| 1 | 2025-09-02T18:52:26.7453554+02:00 | 00:00:02.6570000 |
| 1 | 2025-09-02T18:57:04.4912602+02:00 | 00:00:02.6590000 |
| 1 | 2025-09-02T18:57:04.4912602+02:00 | 00:00:02.6590000 |
| 1 | 2025-09-09T19:12:49.4595777+02:00 | 00:00:02.6590000 |
| 1 | 2025-09-02T18:36:48.9797440+02:00 | 00:00:02.6600000 |
| 1 | 2025-09-09T19:26:49.7836802+02:00 | 00:00:02.6640000 |
| 1 | 2025-09-03T19:05:47.4403834+02:00 | 00:00:02.6710000 |
| 1 | 2025-09-02T18:32:43.2327396+02:00 | 00:00:02.6800000 |
| 1 | 2025-09-02T18:30:54.3550058+02:00 | 00:00:02.6840000 |
| 1 | 2025-09-03T19:13:59.3419508+02:00 | 00:00:02.6910000 |
| 1 | 2025-09-02T18:55:01.1414451+02:00 | 00:00:02.6920000 |
| 1 | 2025-09-02T18:55:01.1414451+02:00 | 00:00:02.6920000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.6215647+02:00 | 00:00:02.6950000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.6375374+02:00 | 00:00:02.6950000 |
| 1 | 2025-09-02T18:50:08.2307071+02:00 | 00:00:02.7010000 |
| 1 | 2025-09-02T18:50:08.2341426+02:00 | 00:00:02.7010000 |
| 1 | 2025-09-03T19:00:53.4139521+02:00 | 00:00:02.7660000 |
| 1 | 2025-09-03T19:10:26.2457431+02:00 | 00:00:03.2670000 |
| 1 | 2025-09-03T18:58:57.8166105+02:00 | 00:00:03.3740000 |
Temps de Batiste (KS-39412)
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26T19:43:54.4931215+02:00 | 00:00:02.4150000 |
| 1 | 2025-08-26T19:17:12.3217217+02:00 | 00:00:02.4180000 |
| 1 | 2025-08-26T19:22:44.6984213+02:00 | 00:00:02.4180000 |
| 1 | 2025-08-26T19:37:17.1020941+02:00 | 00:00:02.4230000 |
| 1 | 2025-08-26T19:26:15.9605429+02:00 | 00:00:02.4240000 |
| 1 | 2025-08-19T19:54:54.9304734+02:00 | 00:00:02.4270000 |
| 1 | 2025-09-02T19:03:53.7131303+02:00 | 00:00:02.4310000 |
| 1 | 2025-09-02T19:03:53.7131303+02:00 | 00:00:02.4310000 |
| 1 | 2025-08-19T19:28:40.1743319+02:00 | 00:00:02.4350000 |
| 1 | 2025-08-19T19:46:00.1716294+02:00 | 00:00:02.4350000 |
| 1 | 2025-09-02T19:09:27.5660134+02:00 | 00:00:02.4350000 |
| 1 | 2025-09-02T19:09:27.5660134+02:00 | 00:00:02.4350000 |
| 1 | 2025-09-09T19:31:45.4813613+02:00 | 00:00:02.4400000 |
| 1 | 2025-08-19T19:50:25.2304325+02:00 | 00:00:02.4410000 |
| 1 | 2025-08-26T19:29:26.9075662+02:00 | 00:00:02.4410000 |
| 1 | 2025-08-27T19:32:33.3009168+02:00 | 00:00:02.4410000 |
| 1 | 2025-09-02T18:57:04.2674713+02:00 | 00:00:02.4420000 |
| 1 | 2025-09-02T18:57:04.2731521+02:00 | 00:00:02.4420000 |
| 1 | 2025-08-26T19:19:51.7774162+02:00 | 00:00:02.4430000 |
| 1 | 2025-08-26T19:34:15.7287009+02:00 | 00:00:02.4480000 |
| 1 | 2025-08-27T19:34:37.4907417+02:00 | 00:00:02.4490000 |
| 1 | 2025-08-27T19:44:14.7943314+02:00 | 00:00:02.4490000 |
| 1 | 2025-08-27T19:49:22.3006421+02:00 | 00:00:02.4490000 |
| 1 | 2025-09-03T18:59:58.6384672+02:00 | 00:00:02.4520000 |
| 1 | 2025-09-03T19:03:46.3674313+02:00 | 00:00:02.4520000 |
| 1 | 2025-09-02T19:01:31.5436382+02:00 | 00:00:02.4540000 |
| 1 | 2025-09-02T19:01:31.5436382+02:00 | 00:00:02.4540000 |
| 1 | 2025-09-09T19:13:50.4729009+02:00 | 00:00:02.4540000 |
| 1 | 2025-08-27T19:27:58.4118629+02:00 | 00:00:02.4570000 |
| 1 | 2025-08-19T19:39:08.1300023+02:00 | 00:00:02.4590000 |
| 1 | 2025-09-09T19:20:46.0120427+02:00 | 00:00:02.4610000 |
| 1 | 2025-09-02T18:38:04.9405512+02:00 | 00:00:02.4670000 |
| 1 | 2025-09-02T19:06:26.1367600+02:00 | 00:00:02.4700000 |
| 1 | 2025-09-02T19:06:26.1367600+02:00 | 00:00:02.4700000 |
| 1 | 2025-08-27T19:39:40.0931110+02:00 | 00:00:02.4730000 |
| 1 | 2025-09-02T18:40:24.3367142+02:00 | 00:00:02.4740000 |
| 1 | 2025-08-27T19:23:10.0508915+02:00 | 00:00:02.4750000 |
| 1 | 2025-09-09T19:48:57.0982706+02:00 | 00:00:02.4810000 |
| 1 | 2025-09-03T19:14:59.2691289+02:00 | 00:00:02.4950000 |
| 1 | 2025-08-27T19:30:08.4535753+02:00 | 00:00:02.4990000 |
| 1 | 2025-08-19T19:42:19.6875505+02:00 | 00:00:02.5420000 |
| 1 | 2025-09-02T18:55:01.0077589+02:00 | 00:00:02.5430000 |
| 1 | 2025-09-02T18:55:01.0077589+02:00 | 00:00:02.5430000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.3987869+02:00 | 00:00:02.5470000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.4145448+02:00 | 00:00:02.5470000 |
| 1 | 2025-09-02T18:52:26.5958647+02:00 | 00:00:02.5650000 |
| 1 | 2025-09-02T18:52:26.5958647+02:00 | 00:00:02.5650000 |
| 1 | 2025-09-09T19:16:55.9026737+02:00 | 00:00:02.5680000 |
| 1 | 2025-08-27T19:25:34.1152566+02:00 | 00:00:02.6440000 |
| 1 | 2025-08-19T19:33:30.1121044+02:00 | 00:00:02.6870000 |
| 1 | 2025-09-03T19:01:59.5441669+02:00 | 00:00:02.7390000 |
| 1 | 2025-09-02T18:49:04.4828251+02:00 | 00:00:02.7400000 |
| 1 | 2025-09-02T18:49:04.4907222+02:00 | 00:00:02.7400000 |
| 1 | 2025-09-03T18:58:03.3056971+02:00 | 00:00:02.7670000 |
| 1 | 2025-09-09T19:11:06.3561532+02:00 | 00:00:02.8690000 |
| 1 | 2025-09-03T19:09:05.1572172+02:00 | 00:00:02.9330000 |
| 1 | 2025-08-27T19:37:13.2008098+02:00 | 00:00:03.0900000 |
| 1 | 2025-08-19T19:36:04.1023949+02:00 | 00:00:03.2560000 |
| 1 | 2025-08-19T19:31:20.7728448+02:00 | 00:00:03.5000000 |
| 1 | 2025-09-03T19:11:43.2342598+02:00 | 00:00:04.0440000 |
Temps de Mael (CS-15221)
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-02T18:58:03.0745600+02:00 | 00:00:02.4770000 |
| 1 | 2025-09-02T18:58:03.0863301+02:00 | 00:00:02.4770000 |
| 1 | 2025-09-09T19:15:02.6840183+02:00 | 00:00:02.4800000 |
| 1 | 2025-08-26T19:18:46.7458426+02:00 | 00:00:02.4920000 |
| 1 | 2025-08-26T19:31:59.1971198+02:00 | 00:00:02.4960000 |
| 1 | 2025-09-09T19:47:57.2607358+02:00 | 00:00:02.4960000 |
| 1 | 2025-08-26T19:24:45.1003972+02:00 | 00:00:02.4970000 |
| 1 | 2025-08-26T19:46:01.8229815+02:00 | 00:00:02.4970000 |
| 1 | 2025-09-09T19:12:02.5430934+02:00 | 00:00:02.4980000 |
| 1 | 2025-08-26T19:35:34.3530474+02:00 | 00:00:02.4990000 |
| 1 | 2025-09-09T19:25:46.0653173+02:00 | 00:00:02.4990000 |
| 1 | 2025-09-02T18:40:24.4241254+02:00 | 00:00:02.5010000 |
| 1 | 2025-08-27T19:35:48.5938166+02:00 | 00:00:02.5030000 |
| 1 | 2025-08-26T19:38:44.1974727+02:00 | 00:00:02.5040000 |
| 1 | 2025-09-02T18:53:40.7935544+02:00 | 00:00:02.5060000 |
| 1 | 2025-09-02T18:53:40.7991752+02:00 | 00:00:02.5060000 |
| 1 | 2025-08-26T19:16:17.2259270+02:00 | 00:00:02.5120000 |
| 1 | 2025-08-26T19:27:57.4738927+02:00 | 00:00:02.5120000 |
| 1 | 2025-09-02T19:01:31.6450271+02:00 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | 2025-09-02T19:01:31.6450271+02:00 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | 2025-08-27T19:31:09.7448886+02:00 | 00:00:02.5140000 |
| 1 | 2025-09-02T18:43:11.2135464+02:00 | 00:00:02.5150000 |
| 1 | 2025-09-02T18:33:47.4164481+02:00 | 00:00:02.5160000 |
| 1 | 2025-09-02T18:49:04.2419777+02:00 | 00:00:02.5160000 |
| 1 | 2025-09-02T18:49:04.2419777+02:00 | 00:00:02.5160000 |
| 1 | 2025-09-02T18:51:29.2824297+02:00 | 00:00:02.5230000 |
| 1 | 2025-09-02T18:51:29.2824297+02:00 | 00:00:02.5230000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.4626263+02:00 | 00:00:02.5240000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.4626263+02:00 | 00:00:02.5240000 |
| 1 | 2025-08-27T19:38:26.5969077+02:00 | 00:00:02.5250000 |
| 1 | 2025-09-09T19:22:09.1290082+02:00 | 00:00:02.5250000 |
| 1 | 2025-09-03T19:11:41.7881830+02:00 | 00:00:02.5260000 |
| 1 | 2025-08-27T19:22:05.0095898+02:00 | 00:00:02.5330000 |
| 1 | 2025-09-02T18:35:42.6985036+02:00 | 00:00:02.5330000 |
| 1 | 2025-09-03T19:13:59.1698080+02:00 | 00:00:02.5340000 |
| 1 | 2025-08-27T19:50:24.2718871+02:00 | 00:00:02.5370000 |
| 1 | 2025-09-09T19:30:36.9656045+02:00 | 00:00:02.5370000 |
| 1 | 2025-08-19T19:37:52.4293249+02:00 | 00:00:02.5380000 |
| 1 | 2025-08-19T19:54:55.0249367+02:00 | 00:00:02.5410000 |
| 1 | 2025-08-27T19:45:12.8721837+02:00 | 00:00:02.5420000 |
| 1 | 2025-09-02T18:56:07.5026160+02:00 | 00:00:02.5460000 |
| 1 | 2025-09-02T18:56:07.5026160+02:00 | 00:00:02.5460000 |
| 1 | 2025-08-19T19:48:33.3918694+02:00 | 00:00:02.5480000 |
| 1 | 2025-08-27T19:26:45.4717823+02:00 | 00:00:02.5480000 |
| 1 | 2025-09-02T18:30:06.1069132+02:00 | 00:00:02.5510000 |
| 1 | 2025-08-19T19:32:27.8265933+02:00 | 00:00:02.5530000 |
| 1 | 2025-09-03T18:58:03.0802444+02:00 | 00:00:02.5550000 |
| 1 | 2025-08-27T19:29:01.4913673+02:00 | 00:00:02.5600000 |
| 1 | 2025-08-19T19:40:41.3250724+02:00 | 00:00:02.5650000 |
| 1 | 2025-09-03T18:59:58.8007400+02:00 | 00:00:02.5700000 |
| 1 | 2025-09-03T19:01:59.4585408+02:00 | 00:00:02.5990000 |
| 1 | 2025-09-03T19:09:04.9785250+02:00 | 00:00:02.6670000 |
| 1 | 2025-09-09T19:40:07.1166874+02:00 | 00:00:02.7200000 |
| 1 | 2025-09-02T18:31:48.3904502+02:00 | 00:00:02.7580000 |
| 1 | 2025-08-27T19:33:35.0291848+02:00 | 00:00:02.8090000 |
| 1 | 2025-09-09T19:18:21.8556599+02:00 | 00:00:02.8330000 |
| 1 | 2025-09-02T18:38:05.4124027+02:00 | 00:00:02.8810000 |
| 1 | 2025-08-19T19:43:41.8735339+02:00 | 00:00:02.9250000 |
| 1 | 2025-08-19T19:34:34.0847616+02:00 | 00:00:02.9310000 |
| 1 | 2025-08-27T19:24:36.2106424+02:00 | 00:00:03.0040000 |
| 1 | 2025-09-03T19:03:46.9183410+02:00 | 00:00:03.0250000 |
| 1 | 2025-09-03T19:06:34.0091628+02:00 | 00:00:03.0330000 |
| 1 | 2025-08-27T19:41:04.0558569+02:00 | 00:00:03.1090000 |
| 1 | 2025-08-26T19:21:30.2546539+02:00 | 00:00:03.1530000 |
| 1 | 2025-08-19T19:29:45.3708172+02:00 | 00:00:03.5800000 |
| 1 | 2025-08-19T19:27:39.9765915+02:00 | 00:00:03.7560000 |
Temps de IlanMO (FW-85631)
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-02T19:00:19.4019213+02:00 | 00:00:02.5800000 |
| 1 | 2025-09-02T19:00:19.4019213+02:00 | 00:00:02.5800000 |
| 1 | 2025-08-26T19:21:29.7563318+02:00 | 00:00:02.5830000 |
| 1 | 2025-08-26T19:38:44.2777738+02:00 | 00:00:02.5900000 |
| 1 | 2025-09-02T18:53:40.8461810+02:00 | 00:00:02.5900000 |
| 1 | 2025-09-02T18:53:40.8461810+02:00 | 00:00:02.5900000 |
| 1 | 2025-08-26T19:24:45.1867950+02:00 | 00:00:02.5940000 |
| 1 | 2025-09-02T18:43:11.2610813+02:00 | 00:00:02.5950000 |
| 1 | 2025-09-03T19:05:47.3760782+02:00 | 00:00:02.5970000 |
| 1 | 2025-08-27T19:41:03.6129930+02:00 | 00:00:02.5980000 |
| 1 | 2025-09-03T19:02:49.1583385+02:00 | 00:00:02.6010000 |
| 1 | 2025-09-02T18:51:29.4283401+02:00 | 00:00:02.6030000 |
| 1 | 2025-09-02T18:51:29.4283401+02:00 | 00:00:02.6030000 |
| 1 | 2025-09-02T18:40:24.3785264+02:00 | 00:00:02.6040000 |
| 1 | 2025-09-09T19:22:09.3520635+02:00 | 00:00:02.6060000 |
| 1 | 2025-08-26T19:46:01.9853651+02:00 | 00:00:02.6080000 |
| 1 | 2025-09-02T18:38:05.1924869+02:00 | 00:00:02.6080000 |
| 1 | 2025-08-27T19:45:12.9675556+02:00 | 00:00:02.6090000 |
| 1 | 2025-09-02T18:57:04.3255497+02:00 | 00:00:02.6090000 |
| 1 | 2025-09-02T18:57:04.3255497+02:00 | 00:00:02.6090000 |
| 1 | 2025-08-26T19:31:59.3110684+02:00 | 00:00:02.6110000 |
| 1 | 2025-08-26T19:27:57.5348576+02:00 | 00:00:02.6120000 |
| 1 | 2025-08-26T19:35:34.5071375+02:00 | 00:00:02.6130000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.5737005+02:00 | 00:00:02.6140000 |
| 1 | 2025-09-02T18:46:14.5737005+02:00 | 00:00:02.6140000 |
| 1 | 2025-08-27T19:50:24.3360588+02:00 | 00:00:02.6160000 |
| 1 | 2025-09-02T18:35:42.8329228+02:00 | 00:00:02.6160000 |
| 1 | 2025-08-27T19:31:09.9416027+02:00 | 00:00:02.6180000 |
| 1 | 2025-09-03T19:10:25.5613346+02:00 | 00:00:02.6260000 |
| 1 | 2025-08-26T19:18:46.8918027+02:00 | 00:00:02.6270000 |
| 1 | 2025-09-03T19:00:53.3497607+02:00 | 00:00:02.6270000 |
| 1 | 2025-09-09T19:18:21.7162572+02:00 | 00:00:02.6270000 |
| 1 | 2025-09-09T19:25:46.1646139+02:00 | 00:00:02.6270000 |
| 1 | 2025-09-02T18:31:48.1354949+02:00 | 00:00:02.6280000 |
| 1 | 2025-09-03T18:58:57.1482646+02:00 | 00:00:02.6280000 |
| 1 | 2025-09-09T19:47:57.4414467+02:00 | 00:00:02.6290000 |
| 1 | 2025-08-27T19:24:35.7624458+02:00 | 00:00:02.6310000 |
| 1 | 2025-09-02T18:30:06.1562279+02:00 | 00:00:02.6320000 |
| 1 | 2025-08-26T19:16:17.3398336+02:00 | 00:00:02.6330000 |
| 1 | 2025-09-03T19:13:59.2999887+02:00 | 00:00:02.6350000 |
| 1 | 2025-09-02T18:49:04.2905973+02:00 | 00:00:02.6360000 |
| 1 | 2025-09-02T18:49:04.2905973+02:00 | 00:00:02.6360000 |
| 1 | 2025-08-27T19:26:45.5846459+02:00 | 00:00:02.6400000 |
