Riders
| ID | Transponder | Pilote | Meilleur temps (Loop 1) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FP-34016 | Nelson | 00:00:02.4480000 | |
| 2 | NK-92063 | Julie | 00:00:02.7000000 | |
| 3 | FT-58546 | Kyky le FADA | 00:00:02.4130000 | |
| 4 | GL-31777 | Marc | 00:00:02.6140000 | |
| 5 | KS-39412 | Batiste | 00:00:02.4070000 | |
| 6 | CS-15221 | Mael | 00:00:02.4770000 | |
| 7 | FW-85631 | IlanMO | 00:00:02.5690000 | |
| 8 | SG-64218 | IlanMA | – | Aucun chrono |
| 9 | HV-82880 | The Cab'z | 00:00:02.3350000 | |
| 10 | TH-94546 | TH-94546 | 00:00:02.3720000 | |
| 11 | PG-45809 | cyril | 00:00:02.6920000 | |
| 12 | VC-58052 | 373 | 00:00:02.3580000 | |
| 13 | NG-08652 | Jordan | 00:00:02.3740000 | |
| 14 | CZ-40965 | CZ-40965 | 00:00:06.7370000 | |
| 15 | KF-59710 | Tatyan | 00:00:02.3590000 | |
| 16 | PF-27241 | Mathrix | 00:00:02.3990000 | |
| 17 | KP-94091 | Big Z | 00:00:02.4180000 | |
| 18 | KK-87919 | Kam | 00:00:02.3230000 | |
| 19 | FH-40171 | FH-40171 | 00:00:02.9720000 | |
| 20 | LX-08515 | LX-08515 | 00:00:02.8960000 | |
| 21 | KC-52030 | Mehidine | 00:00:02.6620000 | |
| 22 | NS-51345 | NS-51345 | 00:00:02.9140000 | |
| 23 | KK-63255 | KK-63255 | 00:00:03.1260000 | |
| 24 | LW-25098 | LW-25098 | 00:00:03.6500000 | |
| 25 | NT-26498 | NT-26498 | 00:00:03.0650000 | |
| 27 | ZS-15221 | Tests | 00:00:03.7560000 | |
| 28 | LW-97682 | Jao | 00:00:02.4190000 | |
| 29 | LW-74666 | LW-74666 | 00:00:02.6400000 |
Nelson
FP-34016 · ID 1
Meilleur temps : 00:00:02.4480000
Julie
NK-92063 · ID 2
Meilleur temps : 00:00:02.7000000
Kyky le FADA
FT-58546 · ID 3
Meilleur temps : 00:00:02.4130000
Marc
GL-31777 · ID 4
Meilleur temps : 00:00:02.6140000
Batiste
KS-39412 · ID 5
Meilleur temps : 00:00:02.4070000
Mael
CS-15221 · ID 6
Meilleur temps : 00:00:02.4770000
IlanMO
FW-85631 · ID 7
Meilleur temps : 00:00:02.5690000
IlanMA
SG-64218 · ID 8
Meilleur temps : –
Aucun chronoThe Cab'z
HV-82880 · ID 9
Meilleur temps : 00:00:02.3350000
TH-94546
TH-94546 · ID 10
Meilleur temps : 00:00:02.3720000
cyril
PG-45809 · ID 11
Meilleur temps : 00:00:02.6920000
373
VC-58052 · ID 12
Meilleur temps : 00:00:02.3580000
Jordan
NG-08652 · ID 13
Meilleur temps : 00:00:02.3740000
CZ-40965
CZ-40965 · ID 14
Meilleur temps : 00:00:06.7370000
Tatyan
KF-59710 · ID 15
Meilleur temps : 00:00:02.3590000
Mathrix
PF-27241 · ID 16
Meilleur temps : 00:00:02.3990000
Big Z
KP-94091 · ID 17
Meilleur temps : 00:00:02.4180000
Kam
KK-87919 · ID 18
Meilleur temps : 00:00:02.3230000
FH-40171
FH-40171 · ID 19
Meilleur temps : 00:00:02.9720000
LX-08515
LX-08515 · ID 20
Meilleur temps : 00:00:02.8960000
Mehidine
KC-52030 · ID 21
Meilleur temps : 00:00:02.6620000
NS-51345
NS-51345 · ID 22
Meilleur temps : 00:00:02.9140000
KK-63255
KK-63255 · ID 23
Meilleur temps : 00:00:03.1260000
LW-25098
LW-25098 · ID 24
Meilleur temps : 00:00:03.6500000
NT-26498
NT-26498 · ID 25
Meilleur temps : 00:00:03.0650000
Tests
ZS-15221 · ID 27
Meilleur temps : 00:00:03.7560000
Jao
LW-97682 · ID 28
Meilleur temps : 00:00:02.4190000
LW-74666
LW-74666 · ID 29
Meilleur temps : 00:00:02.6400000
Temps de Nelson (FP-34016) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4480000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4520000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4540000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4670000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4700000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4760000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4800000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4810000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4820000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4870000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.4890000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4920000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.4940000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4970000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4970000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.4980000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.4990000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.5000000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.5030000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.5070000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.5070000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5090000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.5090000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5090000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.5160000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.5180000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.5180000 |
Temps de Julie (NK-92063) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.7000000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.7000000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.7020000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.7090000 |
| 1 | Mardi 10 février 2026 | 00:00:02.7100000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.7130000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.7140000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.7160000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.7220000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.7240000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7250000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7250000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7250000 |
| 1 | Mardi 10 février 2026 | 00:00:02.7260000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7260000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7260000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.7270000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.7270000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.7280000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7300000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7310000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7310000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.7330000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.7330000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.7330000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.7330000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.7340000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.7340000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.7350000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.7390000 |
Temps de Kyky le FADA (FT-58546) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4130000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4380000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4400000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4460000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4490000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4490000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4650000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4760000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5040000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5170000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5220000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5270000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5390000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5390000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5500000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5540000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.6780000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.9300000 |
Temps de Marc (GL-31777) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6140000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6180000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6190000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6410000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6440000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6500000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.6500000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6530000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6530000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6550000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6570000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6570000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6590000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6590000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6590000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6600000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6640000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.6710000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6800000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6840000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.6910000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6920000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6920000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6950000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6950000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7010000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.7010000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.7660000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:03.2670000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:03.3740000 |
Temps de Batiste (KS-39412) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4070000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4150000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4180000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4180000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.4220000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4230000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4240000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4240000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4260000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4270000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4280000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4300000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4310000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4310000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.4330000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4340000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4350000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4350000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4350000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4350000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4370000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.4370000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.4390000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4390000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4390000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4400000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.4400000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.4410000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.4410000 |
| 1 | Mercredi 7 janvier 2026 | 00:00:02.4410000 |
Temps de Mael (CS-15221) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4770000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.4770000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.4800000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4920000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.4930000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4960000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4960000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.4960000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4970000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4970000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.4980000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4990000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.4990000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5010000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.5020000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.5030000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.5040000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.5040000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5060000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5060000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5080000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5110000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.5120000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.5120000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5130000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.5140000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.5140000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5150000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.5150000 |
Temps de IlanMO (FW-85631) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.5690000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.5770000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.5790000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5800000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5800000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.5810000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.5830000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.5840000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.5890000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5900000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.5900000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5900000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.5940000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.5950000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.5950000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.5960000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.5970000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.5980000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.5980000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.6010000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.6030000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6030000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6030000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6040000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.6050000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6060000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.6060000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.6070000 |
| 1 | Mardi 2 septembre 2025 | 00:00:02.6080000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.6080000 |
Temps de The Cab'z (HV-82880) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3350000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3390000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3420000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3430000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3440000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3460000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3480000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3520000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3570000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.3590000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3600000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3650000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3680000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3700000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3710000 |
| 1 | Lundi 29 décembre 2025 | 00:00:02.3740000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3740000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3770000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.3790000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3790000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3860000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3890000 |
| 1 | Lundi 29 décembre 2025 | 00:00:02.3900000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3910000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3920000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3930000 |
| 1 | Lundi 29 décembre 2025 | 00:00:02.4010000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4070000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.4070000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.4170000 |
Temps de TH-94546 (TH-94546) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Lundi 19 janvier 2026 | 00:00:02.3720000 |
| 1 | Lundi 19 janvier 2026 | 00:00:02.3740000 |
| 1 | Lundi 19 janvier 2026 | 00:00:02.3770000 |
| 1 | Lundi 19 janvier 2026 | 00:00:02.3810000 |
| 1 | Lundi 29 décembre 2025 | 00:00:02.3860000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3860000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3870000 |
| 1 | Lundi 19 janvier 2026 | 00:00:02.3890000 |
| 1 | Vendredi 16 janvier 2026 | 00:00:02.3900000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.3900000 |
| 1 | Vendredi 16 janvier 2026 | 00:00:02.3910000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.3910000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.3910000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3930000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.3930000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.3940000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3950000 |
| 1 | Vendredi 16 janvier 2026 | 00:00:02.3950000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.3980000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.3990000 |
| 1 | Lundi 19 janvier 2026 | 00:00:02.3990000 |
| 1 | Lundi 19 janvier 2026 | 00:00:02.3990000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.4000000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4000000 |
| 1 | Lundi 29 décembre 2025 | 00:00:02.4010000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.4010000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4010000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.4030000 |
| 1 | Lundi 19 janvier 2026 | 00:00:02.4030000 |
| 1 | Mercredi 31 décembre 2025 | 00:00:02.4040000 |
Temps de cyril (PG-45809) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6920000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.6970000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.7010000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.7080000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.7100000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.7150000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.7190000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.7280000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.7310000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.7330000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.7360000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.7460000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.7660000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:02.8710000 |
| 1 | Mardi 19 août 2025 | 00:00:03.3260000 |
Temps de 373 (VC-58052) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3580000 |
| 1 | Lundi 25 août 2025 | 00:00:02.3590000 |
| 1 | Lundi 25 août 2025 | 00:00:02.3600000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3610000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3630000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3680000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3680000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3700000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3730000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3750000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3780000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3790000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.3800000 |
| 1 | Lundi 25 août 2025 | 00:00:02.3800000 |
| 1 | Mercredi 3 septembre 2025 | 00:00:02.3800000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3810000 |
| 1 | Lundi 25 août 2025 | 00:00:02.3810000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3820000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3820000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3830000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3840000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3860000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3890000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3900000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3920000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3920000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3930000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3940000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.3950000 |
| 1 | Mercredi 20 août 2025 | 00:00:02.3970000 |
Temps de Jordan (NG-08652) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.3740000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.3880000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.3910000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.3950000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3960000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3980000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.4040000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.4070000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4100000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4110000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.4110000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.4110000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4120000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4130000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4150000 |
| 1 | Mardi 10 février 2026 | 00:00:02.4150000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4150000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.4160000 |
| 1 | Mardi 9 septembre 2025 | 00:00:02.4160000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4160000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.4220000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4240000 |
| 1 | Mardi 26 août 2025 | 00:00:02.4240000 |
| 1 | Jeudi 12 février 2026 | 00:00:02.4250000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.4270000 |
| 1 | Mardi 10 février 2026 | 00:00:02.4290000 |
| 1 | Mardi 6 janvier 2026 | 00:00:02.4330000 |
| 1 | Mardi 10 février 2026 | 00:00:02.4360000 |
| 1 | Samedi 27 décembre 2025 | 00:00:02.4400000 |
| 1 | Jeudi 15 janvier 2026 | 00:00:02.4400000 |
Temps de CZ-40965 (CZ-40965) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:06.7370000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:09.0270000 |
Temps de Tatyan (KF-59710) · Loop 1
| Loop | Quand | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3590000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3590000 |
| 1 | Lundi 25 août 2025 | 00:00:02.3610000 |
| 1 | Vendredi 22 août 2025 | 00:00:02.3620000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3620000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3640000 |
| 1 | Mercredi 27 août 2025 | 00:00:02.3660000 |
